<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La vivienda bajará en España hasta un 8% según Deutsche Bank</title>
	<atom:link href="http://sinfuturoysinunduro.com/2007/10/30/la-vivienda-bajara-en-espana-hasta-un-8-segun-deutsche-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinfuturoysinunduro.com/2007/10/30/la-vivienda-bajara-en-espana-hasta-un-8-segun-deutsche-bank/</link>
	<description>Nuevo periodismo realizado por nuevos periodistas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 01:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Pisos Madrid</title>
		<link>http://sinfuturoysinunduro.com/2007/10/30/la-vivienda-bajara-en-espana-hasta-un-8-segun-deutsche-bank/comment-page-1/#comment-1802</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pisos Madrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 16:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinfuturoysinunduro.wordpress.com/2007/10/30/la-vivienda-bajara-en-espana-hasta-un-8-segun-deutsche-bank/#comment-1802</guid>
		<description><![CDATA[Ya han bajado mas de un 8 %, no en el precio que vemos en publicidad pero si en los precios reales en que se vende.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya han bajado mas de un 8 %, no en el precio que vemos en publicidad pero si en los precios reales en que se vende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El precio de los pisos bajará un 1,9% en 2009 según el BBVA &#171; Sin futuro y sin un duro</title>
		<link>http://sinfuturoysinunduro.com/2007/10/30/la-vivienda-bajara-en-espana-hasta-un-8-segun-deutsche-bank/comment-page-1/#comment-1642</link>
		<dc:creator><![CDATA[El precio de los pisos bajará un 1,9% en 2009 según el BBVA &#171; Sin futuro y sin un duro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 12:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinfuturoysinunduro.wordpress.com/2007/10/30/la-vivienda-bajara-en-espana-hasta-un-8-segun-deutsche-bank/#comment-1642</guid>
		<description><![CDATA[[...]  No se ponen de acuerdo los bancos acerca de las previsiones del mercado de la vivienda en España. Si a finales de Octubre Deutsche Bank dijo que las viviendas en 2008 bajarían entre un 2 y un 8%, hoy BBVA ha comunicado que según un estudio que han llevado a cabo la vivienda continuará [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  No se ponen de acuerdo los bancos acerca de las previsiones del mercado de la vivienda en España. Si a finales de Octubre Deutsche Bank dijo que las viviendas en 2008 bajarían entre un 2 y un 8%, hoy BBVA ha comunicado que según un estudio que han llevado a cabo la vivienda continuará [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

