<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El paro aumentará en 800.000 personas los próximos 2 años, según el CEOE</title>
	<atom:link href="http://sinfuturoysinunduro.com/2008/04/11/el-paro-aumentara-en-800000-personas-segun-el-ceoe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinfuturoysinunduro.com/2008/04/11/el-paro-aumentara-en-800000-personas-segun-el-ceoe/</link>
	<description>Nuevo periodismo realizado por nuevos periodistas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:46:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Crisis económica en España, miremos al resto del mundo &#171; Opini-hoy</title>
		<link>http://sinfuturoysinunduro.com/2008/04/11/el-paro-aumentara-en-800000-personas-segun-el-ceoe/comment-page-1/#comment-2683</link>
		<dc:creator><![CDATA[Crisis económica en España, miremos al resto del mundo &#171; Opini-hoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 19:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinfuturoysinunduro.wordpress.com/?p=1118#comment-2683</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ser sobrepasados por Belgica y Grecia en tasa de paro no consuela a nadie, aún más sabiendo que es otro de los indicadores que se está disparando debido a la construcción. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ser sobrepasados por Belgica y Grecia en tasa de paro no consuela a nadie, aún más sabiendo que es otro de los indicadores que se está disparando debido a la construcción. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Chirvi</title>
		<link>http://sinfuturoysinunduro.com/2008/04/11/el-paro-aumentara-en-800000-personas-segun-el-ceoe/comment-page-1/#comment-2676</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Chirvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 08:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinfuturoysinunduro.wordpress.com/?p=1118#comment-2676</guid>
		<description><![CDATA[Por eso yo no me molesto en buscar curro. Total, si no lo voy a encontrar...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por eso yo no me molesto en buscar curro. Total, si no lo voy a encontrar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charlie Torres</title>
		<link>http://sinfuturoysinunduro.com/2008/04/11/el-paro-aumentara-en-800000-personas-segun-el-ceoe/comment-page-1/#comment-2673</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charlie Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinfuturoysinunduro.wordpress.com/?p=1118#comment-2673</guid>
		<description><![CDATA[¿Sólo 800.000? Esos son solo los del tajo de las constructoras. ¿Y los chapuzillas de las reformas? ¿Y el resto de sectores económicos? ¿Y la hosteleria y el turismo que con los precios desorbitados que tenemos no vamos a ver a un guiri más por nuestras costas?

Que yo sepa, medidas para aliviar la crisis no hay nada más que una: QUE DEJEN DE ESPECULAR CON LOS PISOS Y LOS ALIMENTOS DE UNA PU_A VEZ, CO_ONES YA!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Sólo 800.000? Esos son solo los del tajo de las constructoras. ¿Y los chapuzillas de las reformas? ¿Y el resto de sectores económicos? ¿Y la hosteleria y el turismo que con los precios desorbitados que tenemos no vamos a ver a un guiri más por nuestras costas?</p>
<p>Que yo sepa, medidas para aliviar la crisis no hay nada más que una: QUE DEJEN DE ESPECULAR CON LOS PISOS Y LOS ALIMENTOS DE UNA PU_A VEZ, CO_ONES YA!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

