<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Primeras imágenes del satélite GeoEye-1 en Google</title>
	<atom:link href="http://sinfuturoysinunduro.com/2008/10/12/primeras-imagenes-del-satelite-geoeye-1-en-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinfuturoysinunduro.com/2008/10/12/primeras-imagenes-del-satelite-geoeye-1-en-google/</link>
	<description>Nuevo periodismo realizado por nuevos periodistas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 01:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: kender de jesus montilla.o.</title>
		<link>http://sinfuturoysinunduro.com/2008/10/12/primeras-imagenes-del-satelite-geoeye-1-en-google/comment-page-1/#comment-13685</link>
		<dc:creator><![CDATA[kender de jesus montilla.o.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinfuturoysinunduro.wordpress.com/?p=3002#comment-13685</guid>
		<description><![CDATA[Decia, que google tiene una buena resolucion en algunos lugares, pero ademas tiene un desplazamiento, bien fuerte, por ejemplo en san jose de ocoa, yega ha tener hasta 7.00 metros, pero me gustaria saber cuando tendriamos esta exelente resolucion dicen que ra de hasta 0.50 metros esto es un exicto, grandioso. seria bueno ya que por ejenplo para la catastrofe que ha sucedido, quisieramos ver los daÑos ocurridos.

Gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Decia, que google tiene una buena resolucion en algunos lugares, pero ademas tiene un desplazamiento, bien fuerte, por ejemplo en san jose de ocoa, yega ha tener hasta 7.00 metros, pero me gustaria saber cuando tendriamos esta exelente resolucion dicen que ra de hasta 0.50 metros esto es un exicto, grandioso. seria bueno ya que por ejenplo para la catastrofe que ha sucedido, quisieramos ver los daÑos ocurridos.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kender de jesus montilla.o.</title>
		<link>http://sinfuturoysinunduro.com/2008/10/12/primeras-imagenes-del-satelite-geoeye-1-en-google/comment-page-1/#comment-13684</link>
		<dc:creator><![CDATA[kender de jesus montilla.o.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinfuturoysinunduro.wordpress.com/?p=3002#comment-13684</guid>
		<description><![CDATA[Saludos me que seria muy interesante, tener este servicio, ya que estamos necesitando este tipo de resolucion para poder dar un sevicio mas eficiente a nuestros clientes, ya que  goolgle tiene en republica dominicana un desplazamiento bien fuerte, otra cosa goole erht-pro, tiene un costo bien fuerte, seria bien interesate cuando tendriamos este sevicio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos me que seria muy interesante, tener este servicio, ya que estamos necesitando este tipo de resolucion para poder dar un sevicio mas eficiente a nuestros clientes, ya que  goolgle tiene en republica dominicana un desplazamiento bien fuerte, otra cosa goole erht-pro, tiene un costo bien fuerte, seria bien interesate cuando tendriamos este sevicio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

